THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries!、スターライトステージ(STARLIGHT MASTER)に収録されているカバー楽曲のキーのまとめです。
原曲(オリジナルアーティスト)が歌っているキーをもとに書いています。
曲名をクリックすると配信サイトをまとめたスターライトステージ公式サイトに飛べる楽曲があります。
こちらも順次更新予定です。
カバーアイドル、オリジナルアーティストはこちらを確認してください。
CINDERELLA MASTER jewelries!とは -ニコニコ大百科-
イベント配信楽曲 THE IDOLM@STER STARLIGHT STAGE -MUSIC INFORMATION SITE-
(+6と-6、+5と-7、+7と-5は同じなのでお好きな方でどうぞ。)
一部YoutubeMusicのURLが含まれていますがYouTubePremiumに加入していなくても聴くことができるものであり「曲」の欄に表示されたものをリンクとして掲載しています。
デレステでカバーされている曲の本家をまとめたAppleMusicの再生リストが下部にあります。AppleMusicユーザーの方はそちらも是非。
MASTER jewelries!の欄にあるもので曲名の横に「*」がついている場合デレステでも実装予定、もしくは実装されています。
Ctrl(Control)キー+Fキーでページ内検索ができます。
MASTER jewelries!(スターライトステージ)
曲名 | アイドルの歌っているキー |
*亜麻色の髪の乙女(島谷ひとみver公式) | 0 |
悲しみをやさしさに | -2 |
月のしずく | 0 |
蒼穹(Live,ver Short 公式) | -1 |
雪の華(公式) | 0 |
*学園天国 | 0 |
LOVE&JOY | 0 |
日曜日はダメダメよ | 0 |
*はじめてのチュウ | -3 |
ラブリー(公式) | +6 |
気まぐれロマンティック | 0 |
しっぽのきもち | -1 |
*碧いうさぎ | +1 |
ルル | 0 |
遠く遠く(YoutubeMusic) | +5 |
大都会交響楽(YouTubeMusic) | -2 |
メトロポリタン美術館 | -1 |
*見上げてごらん夜の星を | -4 |
*君の知らない物語 | -1 |
蛍火 | 0 |
PURE SNOW | 0 |
ナンダカンダ | -5 |
愛は元気です。 | 0 |
*紅 | 0 |
じょいふる(Short版公式) | 0 |
不思議なピーチパイ | 0 |
KISSして | 0 |
誰より好きなのに | 0 |
*ハミングがきこえる | 0 |
また君に恋してる | (坂本冬美ver)+1 (ビリーバンバンver)-4 |
きみにとどけ(YoutubeMusic TV_edit) | +4 |
スカイクラッドの観測者 | 0 |
奏(公式) | +5 |
Reset | 0 |
*大きな古時計 | (平井堅Ver)+4 |
桃色片想い | 0 |
ガッツだぜ!!(公式) | +2 |
ウルトラリラックス | 0 |
女の子は誰でも(公式) | 0 |
守ってあげたい | 0 |
Perseus-ペルセウス-(公式) | -1 |
気分爽快(公式) | 0 |
*スターラブレイション(公式) | 0 |
ここにしか咲かない花(YouTubeMusic) | +4 |
にんげんっていいな | 0 |
デレステ収録カバー(AppleMusic 再生リスト) (Spotify 再生リスト)
曲名 | アイドルの歌っているキー |
キミとボクのミライ(公式short版) | 0 |
サヨナラバス | +2 |
夏色 | 0 |
LOVE&PEACH(公式) | +1 |
行くぜっ!怪盗少女(公式) | 0 |
HOT LIMIT(公式) | +2 |
友達の唄(公式) | +6 |
虹 | +2 |
ツバサ(公式) | +5 |
LIFE(公式short.ver) | +4 |
Hello Especially(公式short.ver) | +4 |
タッタ(公式) | +2 |
全力☆Summer!(short版公式) | 0 |
YELLOW YELLOW HAPPY | -1 |
HIGH PRESSURE(公式) | +3 |
風になりたい | -2 |
君の青春は輝いているか | -3 |
RAGE OF DUST(short版公式) | +4 |
モザイクカケラ(公式ライブ映像) | +5 |
COLORS(公式short版) | +3 |
リバイブ(Revive)(公式short版) | +3 |
O2 | 0 |
EZ DO DANCE(公式) | 0 |
WHITE BREATH(公式) | -1 |
STAR(公式) | +3 |
Butter-Fly | +5 |
I wish | 0 |
brave heart | +4 |
離れていても(公式) | 0 |
見上げてごらん夜の星を | -4 |
Connecting Happy(公式) | 0 |
Lost Princess(公式) | 0 |
アルカテイル(公式) | 0 |
OVER THE SKY | 0 |
鳥の詩 | 0 |
時を刻む唄 | 0 |
My Soul, Your Beats | 0 |
Hacking to the gate(公式) | 0 |
いつかの、いくつかのきみとのせかい(公式) | -3 |
エキストラレボリューション(公式) | 0 |
使用用途は謎ですが何かの役に立てていただければ幸いです。
(カラオケでカバーのキーに合わせて歌うとか・・・?)
曲名、キーなどの不備がありましたらdustbox649(a)yahoo.co.jpに連絡をお願い致します。
↓励みになります。ぜひ共有お願いいたします↓